Anker Andersens Vej 8
7160 Tørring
Varebetegnelse: Proteinpulver
Bodylab Weight Gainer (1,5 kg) - Vanilla Milkshake
Ingredienser:
Ultra- og mikrofiltreret valleprotein-koncentrat (40%, fra mælk), maltodextrin, dextrose, fedtreduceret kakaopulver (5%), emulgator (soja- og solsikkelecithin), aroma, konsistensmiddel (xanthangummi), sødestof (sukralose).
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Strawberry Milkshake | |
Indhold pr. | 100 g |
Energi | 1.653 kJ / 395 kcal |
Fedt | 3 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2 g |
Kulhydrater | 59 g |
- heraf sukkerarter | 26 g |
Kostfibre | 1 g |
Protein | 32 g |
Salt | 0,4 g |
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram: | |
---|---|
Essentielle aminosyrer (EAA) | |
Histidin | 550 mg |
Isoleucin | 2.100 mg* |
Leucin | 3.400 mg* |
Lysin | 3.100 mg |
Methionin | 700 mg |
Phenylalanin | 950 mg |
Threonin | 2.150 mg |
Tryptophan | 450 mg |
Valin | 1.900 mg* |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | |
Arginin | 650 mg |
Cystin | 700 mg |
Glutaminsyre | 5.800 mg |
Prolin | 1.750 mg |
Tyrosin | 800 mg |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | |
Alanin | 1.600 mg |
Asparaginsyre | 3.500 mg |
Glycin | 450 mg |
Serin | 1.450 mg |
* BCAA |