Varebetegnelse: Proteinpulver
Bodylab Whey 100 (1 kg) - Coconut & Chocolate
Ingredienser
Ultra- og mikrofiltreret valleprotein-koncentrat og valleprotein-isolat (85%, udvundet af mælk), fedtfattigt kakaopulver (5%), aromaer, revet kokos (1,5%), konsistensmiddel (xanthangummi), salt, sødestoffer (sucralose, acesulfame-K), emulgatorer (soja- og solsikkelecithin).
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Coconut & Chocolate | |
Pr. 100 gram | |
Energi | 1.644 kJ / 388 kcal |
Fedt | 6,38 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 3,6 g |
Kulhydrater | 11 g |
- heraf sukkerarter | 8,3 g |
Kostfibre | 1,9 g |
Protein | 70 g |
Salt | 0,80 g |
Biologisk aktive proteinfraktioner: | |
---|---|
Beta-lactoglobulin | 40-46% |
lycomacropeptider (GMP) | 15-20% |
Alpha-lactalbumin | 10-15% |
Bovine serum albumin (BSA) | 1-2% |
Immunoglobuliner (IgG) | 2-5% |
Lactoferrin | <1% |
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram protein: | |
---|---|
Essentielle aminosyrer (EAA) | |
Histidin | 1.700 mg |
Isoleucin | 6.400 mg* |
Leucin | 10.600 mg* |
Lysin | 9.600 mg |
Methionin | 2.200 mg |
Phenylalanin | 3.000 mg |
Threonin | 6.700 mg |
Tryptophan | 1.400 mg |
Valin | 5.900 mg* |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | |
Arginin | 2.100 mg |
Cystin | 2.200 mg |
Glutaminsyre | 18.100 mg |
Prolin | 5.500 mg |
Tyrosin | 2.600 mg |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | |
Alanin | 5.000 mg |
Asparaginsyre | 11.000 mg |
Glycin | 1.400 mg |
Serin | 4.600 mg |
* BCAA |
Indhold af forgrenede aminosyrer
(BCAA = isoleucin + leucin + valin): 22,9 g per 100 gram.
Protein fordøjelighed: | 99% |
PER: | 3,2 |
Biologisk værdi: | 100 |
PDCAAS: | 1,00 |