Varebetegnelse:Måltidserstatnings shake
Nupo Diet Shake – Caffe Latte, 12 port.
Pakken indeholder 12 portioner med 32g i hver. Sådanne 12 portioner svare til 2 fulde dage på kur.
SOJAprotein, skummetMÆLKspulver, maltodextrin, polydextrose, SOJAlecithin, vegetabilsk olie (SOJA), frysetørret kaffe (4,5%), mineraler (kaliumcitrat, kaliumchlorid, calciumsalte af orthophosphorsyre, natriumchlorid, magnesiumcitrat, zinksulfat, ferripyrophosphat, manganosulfat, cuprisulfat, kaliumjodid, natriumselenit, natriummolybdat) og vitaminer (L-ascorbinsyre, nicotinamid, DL-alpha- tocopherylacetat, calcium-D-pantothenat, riboflavin, pyridoxinhydrochlorid, thiaminmononitrat, beta-caroten, pteroylmonoglutaminsyre, phylloquinon, D-biotin, ergocalciferol, cyanocobalamin), aroma, fortykningsmidler: cellulosegummi, xanthangummi; MÆLKeprotein, psyllium-frøskaller pulver (0,1%), sødestof: sucralose. For allergener, se ingredienser med store bogstaver og fed skrift.
RI *Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson 8400 KJ/2000 kcal.
Næringsværdier | Pr. 100 g | Pr. portion á 32 g | Pr. dagsration á 192 g |
---|---|---|---|
Energi (KJ/kcal) | 1494/357 | 478/114 | 2868/685 |
Fedt |
6,3 g |
2,0 g |
12 g 2,5 g |
Kulhydrat - heraf sukkerarter |
35 g 21 g |
11 g 6,6 g |
67 g 39 g |
Kostfibre | 11 g | 3,5 g | 21 g |
Protein | 34 g | 11 g | 65 g |
Salt | 1,9 g | 0,59 g |
3,6 g |
Vitaminer | Pr. 100 g (%RI) | Pr. portion á 32 g (%RI) | Pr. dagsration á 192 g (%RI) |
Vitamin A (µg) | 540 (68%) | 173 (22%) | 1040 (130%) |
Vitamin D (µg) | 3,9 (78%) | 1,3 (26%) | 7,5 (150%) |
Vitamin E (µg) | 6,6 (55%) | 2,1 (18%) | 13 (108%) |
Vitamin K (µg) | 37 (49%) | 12 (16%) | 70 (93%) |
Vitamin C (mg) | 40 (50%) | 13 (16%) |
76 (95%) |
Vitamin B1 (mg) | 0,83 (75%) | 0,27 (25%) | 1,6 (145%) |
Vitamin B2 (mg) | 1,1 (79%) | 0,35 (25%) | 2,1 (150%) |
Niacin (mg) | 10 (63%) | 3,3 (21%) | 20 (125%) |
Vitamin B6 (mg) | 1,1 (79%) | 0,36 (26%) | 2,2 (157%) |
Folinsyre (µg) | 208 (104%) | 66,7 (33%) | 400 (200%) |
Vitamin B12 (µg) | 2,1 (84%) | 0,68 (27%) | 4,1 (164%) |
Biotin (µg) | 61 (122%) | 19 (38%) |
120 (240%) |
Pantotensyre (mg) | 3,4 (57%) | 1,1 (18%) |
6,6 (110%) |
Mineraler | Pr. 100 g (%RI) | Pr. portion á 32 g (%RI) |
Pr. dagsration á 192 g (%RI) |
Kalium (mg) | 1820 (91%) | 583 (29%) | 3500 (175%) |
Chlorid (mg) | 1130 (141%) | 362 (45%) | 2170(271%) |
Kalcium (mg) | 430 (54%) | 138 (17%) | 826 (103%) |
Phosphor (mg) | 890 (127%) | 285 (41%) | 1710 (244%) |
Magnesium (mg) | 253 (67%) | 80,9 (22%) | 486 (130%) |
Jern (mg) | 11 (79%) | 3,5 (25%) | 21 (150%) |
Zink (mg) | 7,1 (71%) | 2,3 (23%) | 14 (140%) |
Kobber (mg) | 1,1 (107%) | 0,34 (34%) | 2,1 (210%) |
Mangan (mg) | 1,3 (65%) | 0,42 (21%) | 2,5 (125%) |
Selen (µg) | 29 (53%) | 9,4 (17%) | 56 (102%) |
Chrom (µg) | 33 (83%) | 10 (25%) | 63 (158%) |
Molybdæn (µg) | 77 (154%) | 25 (50%) | 150 (300%) |
Jod (µg) |
84,8 (57%) |
27,1 (18%) | 163 (109%) |
Natrium (mg) | 740 (-%) | 240 (-%) | 1400 (-%) |
Pr. 100 g (%RI) | Pr. portion á 32 g (%RI) | Pr. dagsration á 192 g (%RI) | |
Linolsyre (g) | 2,9 (-%) | 0,9 (-%) | 5,5 (-%) |
Linolensyre (g) | 0,4 (-%) | 0,1 (-%) | 0,7 (-%) |