Varebetegnelse: Måltidserstatningsbar
Nupo One Meal Bar - Caramel 1x60 g
Ingrediensliste:
Proteinblanding (MÆLKE-/MJÖLKPROTEIN, VALLEPROTEIN (MÆLK/MJÖLK), hydrolyseret gelatine*, emulgator: SOJALECITHIN), karamel (13,5%) (kondenseret sødet MÆLK/MJÖLK, glucosesirup, vegetabilsk olie: palmeolie og rapsolie, karamelsirup, emulgator: mono-diglycerid af fedtsyrer, salt, aroma: smøraroma), MÆLKE-/MJÖLKchokoladeovertræk (13,5%): (sukker, kakaosmør, mælke-/mjo¨lkpulver, kakaomasse, emulgator: SOJALECITHIN, aroma: naturlig vanilje aroma), fugtighedsbevarende middel: glycerin, fructooligosaccharid, mineralblan- ding (kaliumfosfat, MÆLKE-/MJÖLKMINERAL kompleks, salt, magnesiumoxid, jernfosfat, zinkoxid, kobbergluconat, mangansulfat, kaliumiodid, natriumselenit), vegetabilsk olie: solsikkeolie, glucosesirup, karamelsirup, aroma: karamelaroma, cremearoma, vaniljesmøraroma, vitaminblan- ding (glucose, vitamin C, vitamin E, niacin, biotin, vitamin A, pantotensyre, vitamin B6, folinsyre, vitamin D, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B12), sødestof/so¨tningsmedel: sucralose, antioxidant: blandede tokoferoler. *Fra kvæg
LCD måltidserstatning. Indeholder sødestoffer.
RI* Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson 8400 KJ/2000 kcal.
Næringsværdier | Pr. 100 g | Pr. 60 g |
---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 1502/359 | 901/215 |
Fedt - heraf mættede fedtsyrer |
12 g |
7,3 g 3,5 g |
Kulhydrat |
33 g 16 g 13 g |
20 g |
Kostfibre | 8,0 g | 4,8 g |
Protein | 31 g | 19 g |
Salt | 0,78 g | 0,47 g |
Vitaminer | Pr. 100 g | Pr. 60 g (%RI) |
Vitamin A (µg) | 481,8 | 289,1 (36%) |
Vitamin D (µg) | 3,1 | 1,9 (38%) |
Vitamin E (mg) | 21,2 | 12,7 (106%) |
Vitamin C (mg) | 35,2 | 21,1 (26%) |
Vitamin B1(mg) | 0,8 | 0,5 (46%) |
Vitamin B2 (mg) | 1,0 | 0,6 (43%) |
Niacin (mg) | 10,8 | 6,5 (41%) |
Vitamin B6 (mg) | 1,2 | 0,7 (51%) |
Folinsyre (µg) | 115,5 | 69,3 (35%) |
Vitamin B12 (µg) | 0,8 | 0,5 (19%) |
Biotin (µg) | 88 | 52,8 (106%) |
Pantotensyre (mg) | 3,5 | 2,1 (35%) |
Mineraler | Pr. 100 g | Pr. 60 g (%RI) |
Kalium (mg) | 906 | 543,6 (27%) |
Chlorid (mg) | 346,2 | 207,7 (26%) |
Kalcium (mg) | 425,7 | 255,4 (32%) |
Phosphor (mg) | 298 | 178,8 (26%) |
Magnesium (mg) | 77,9 | 46,8 (12%) |
Jern (mg) | 8,7 | 5,2 (37%) |
Zink (mg) | 5,4 | 3,3 (33%) |
Kobber (mg) | 0,6 | 0,4 (38%) |
Mangan (mg) | 0,6 | 0,4 (18%) |
Selen (µg) | 31,5 | 18,9 (34%) |
Chrom (µg) | - | - |
Molybdæn (µg) | - | - |
Jod (µg) | 74,4 | 44,6 (30%) |
Natrium (mg) | 0,31 | - |
Pr. 100 g | Pr. 60 g | |
Linolsyre (g) | 1,69 | 1,01 |
Linolensyre (g) |