Nupo One Meal Shake Vanilje Banan (1stk 330ml) Denne variant har en lækker, fyldig konsistens, der kombinerer smagen af mild banan og sødme fra vaniljearomaen - Forfriskende måltid.
Dette er en ready-to-drink måltidserstatning, som du kan udskifte ét eller to måltider med om dagen.
Næringsværdier | Pr. 100 g | Pr. 330 ml |
---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 255/61 | 840/201 |
Fedt |
0,6 g |
2,0 g 0,4 g 1,0 g |
Kulhydrat |
8,8 g 8,8 g |
29 g |
Kostfibre | 0,5 g | 1,5 g |
Protein | 4,6 g | 15 g |
Salt | 0,5 g | 1,5 g |
Vitaminer | Pr. 100 g | Pr. 330 ml (%RI) |
Vitamin A (µg) | 73 | 240 (30%) |
Vitamin D (µg) | 0,5 | 1,5 (31%) |
Vitamin E (mg) | 0,9 | 3,0 (25%) |
Vitamin C (mg) | 5,5 | 18 (23%) |
Vitamin B1 (mg) | 0,1 | 0,4 (40%) |
Vitamin B2 (mg) | 0,3 | 0,9 (61%) |
Niacin (mg) | 1,6 | 5,4 (34%) |
Vitamin B6 (mg) | 0,2 | 0,7 (48%) |
Folinsyre (µg) | 22 | 71 (36%) |
Vitamin B12 (µg) | 0,3 | 1,1 (17%) |
Biotin (µg) | 16 | 53 (106%) |
Pantotensyre (mg) | 0,8 | 2,6 (15%) |
Mineraler | Pr. 100 g | Pr. 330 ml (%RI) |
Kalium (mg) | 152 | 500 (25%) |
Chlorid (mg) | - | - |
Kalcium (mg) | 133 | 438 (55%) |
Phosphor (mg) | 145 | 477 (68%) |
Magnesium (mg) | 20 | 67 (18%) |
Jern (mg) |
1,6 |
5,4 (38%) |
Zink (mg) | 1,3 | 4,4 (44%) |
Kobber (mg) | 0,1 | 0,3 (34%) |
Mangan (mg) | 0,1 | 0,3 (16%) |
Selen (µg) | 5,3 | 17 (32%) |
Chrom (µg) | - | - |
Molybdæn (µg) | - | - |
Jod (µg) | 12 | 39 (26%) |
Natrium (mg) | 80 | 270 (-%) |
Pr. 100 g | Pr. 330 ml | |
Linolsyre (g) | - | - |
Linolensyre (g) | - | - |
SKUMMETMÆLK, vand, sukker, MÆLKEPROTEIN, vegetabilsk olie: majsolie, stabilisatorer: cellulosegel, cellulosegum, carragenan, frugt juice fremstillet af koncentreret frugtsaft fra banan (1%), aroma, vitaminer og mineraler**, vaniljeekstrakt (0,1%). Antioxidant: askorbylpalmitat.
**Vitaminer:
Ascorbinsyre, niacinamid, tokoferylacetat, calciumpantotenat, riboflavin, pyridoxinhydroklorid, thiaminnitrat, retinylacetat, folinsyre, biotin, kolekalciferol, cyanokobalamin
**Mineraler:
Kaliumcitrat, natriumklorid, magnesiumsulfat, jernsulfat, zinksulfat, kobberglukonat, mangansulfat, kaliumjodid, natriumselenit.
RI* Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson 8400 KJ/2000 kcal.
Indeholder: mælk
Nupo One Meal Shake Vanilje Banan (1stk 330ml) Denne variant har en lækker, fyldig konsistens, der kombinerer smagen af mild banan og sødme fra vaniljearomaen - Forfriskende måltid.
Dette er en ready-to-drink måltidserstatning, som du kan udskifte ét eller to måltider med om dagen.
Næringsværdier | Pr. 100 g | Pr. 330 ml |
---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 255/61 | 840/201 |
Fedt |
0,6 g |
2,0 g 0,4 g 1,0 g |
Kulhydrat |
8,8 g 8,8 g |
29 g |
Kostfibre | 0,5 g | 1,5 g |
Protein | 4,6 g | 15 g |
Salt | 0,5 g | 1,5 g |
Vitaminer | Pr. 100 g | Pr. 330 ml (%RI) |
Vitamin A (µg) | 73 | 240 (30%) |
Vitamin D (µg) | 0,5 | 1,5 (31%) |
Vitamin E (mg) | 0,9 | 3,0 (25%) |
Vitamin C (mg) | 5,5 | 18 (23%) |
Vitamin B1 (mg) | 0,1 | 0,4 (40%) |
Vitamin B2 (mg) | 0,3 | 0,9 (61%) |
Niacin (mg) | 1,6 | 5,4 (34%) |
Vitamin B6 (mg) | 0,2 | 0,7 (48%) |
Folinsyre (µg) | 22 | 71 (36%) |
Vitamin B12 (µg) | 0,3 | 1,1 (17%) |
Biotin (µg) | 16 | 53 (106%) |
Pantotensyre (mg) | 0,8 | 2,6 (15%) |
Mineraler | Pr. 100 g | Pr. 330 ml (%RI) |
Kalium (mg) | 152 | 500 (25%) |
Chlorid (mg) | - | - |
Kalcium (mg) | 133 | 438 (55%) |
Phosphor (mg) | 145 | 477 (68%) |
Magnesium (mg) | 20 | 67 (18%) |
Jern (mg) |
1,6 |
5,4 (38%) |
Zink (mg) | 1,3 | 4,4 (44%) |
Kobber (mg) | 0,1 | 0,3 (34%) |
Mangan (mg) | 0,1 | 0,3 (16%) |
Selen (µg) | 5,3 | 17 (32%) |
Chrom (µg) | - | - |
Molybdæn (µg) | - | - |
Jod (µg) | 12 | 39 (26%) |
Natrium (mg) | 80 | 270 (-%) |
Pr. 100 g | Pr. 330 ml | |
Linolsyre (g) | - | - |
Linolensyre (g) | - | - |
SKUMMETMÆLK, vand, sukker, MÆLKEPROTEIN, vegetabilsk olie: majsolie, stabilisatorer: cellulosegel, cellulosegum, carragenan, frugt juice fremstillet af koncentreret frugtsaft fra banan (1%), aroma, vitaminer og mineraler**, vaniljeekstrakt (0,1%). Antioxidant: askorbylpalmitat.
**Vitaminer:
Ascorbinsyre, niacinamid, tokoferylacetat, calciumpantotenat, riboflavin, pyridoxinhydroklorid, thiaminnitrat, retinylacetat, folinsyre, biotin, kolekalciferol, cyanokobalamin
**Mineraler:
Kaliumcitrat, natriumklorid, magnesiumsulfat, jernsulfat, zinksulfat, kobberglukonat, mangansulfat, kaliumjodid, natriumselenit.
RI* Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson 8400 KJ/2000 kcal.
Indeholder: mælk