Varebetegnelse: Kosttilskud
Nupo Slim Boost - Fill My Tummy 60 Caps
Hver æske indeholder: 60 kapsler
Anbefalet daglig dosis: 6 kapsler
Brugervejledning: Tag 2 kapsler ca. ½ time før et måltid sammen med rigeligt vand.
Ingrediensliste:
Konjac glucomannan ekstrakt (Amorphophallus konjac K. Kock) (77%), havtorn ekstrakt (Hippophae rhamnoides L.) (22%), antiklumpningsmiddel: magnesiumsalte af fedtsyrer; chrompicolinat. KAPSEL: Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), renset vand, farvestof: titandioxid.
RI* Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson 8400 KJ/2000 kcal.
Næringsindhold: | Pr. portion (2 kapsler) | Pr. daglig dosis (6 kapsler) |
Energi (kJ) | – | – |
Energi (kcal) | – | – |
Fedt (g) | – | – |
– heraf mættede fedtsyrer (g) | – | – |
Kulhydrater (g) | – | – |
– heraf sukkerarter (g) | – | – |
Fibre (g) | – | – |
Protein (g) | – | – |
Salt (g) | – | – |
Vitaminer: | Pr. portion (2 kapsler) | Pr. daglig dosis (6 kapsler) |
Vitamin A (μg) | – | – |
Vitamin D (μg) | – | – |
Vitamin E (mg) | – | – |
Vitamin K (μg) | – | – |
Vitamin C (mg) | 15 | 90 |
Thiamin (mg) | – | – |
Riboflavin (mg) | – | – |
Niacin (mg) | – | – |
Vitamin B6 (mg) | – | – |
Folinsyre (ug) | – | – |
Vitamin B12 (μg) | – | – |
Biotin (μg) | – | – |
Pantotensyre (mg) | – | – |
Mineraler: | Pr. portion (2 kapsler) | Pr. daglig dosis (6 kapsler) |
Kalium (mg) | – | – |
Chlorid (mg) | – | – |
Kalcium (mg) | – | – |
Phosphor (mg) | – | – |
Magnesium (mg) | – | – |
Jern (mg) | – | – |
Zink (mg) | – | – |
Kobber (mg) | – | – |
Mangan (mg) | – | – |
Selen (ug) | – | – |
Chrom (ug) | 18 | 108 |
Molybdæn (ug) | – | – |
Jod (ug) | – | – |
Natrium (mg) | – | – |
Linolsyre (g) | – | – |
Linolensyre (g) | – | – |
OBS!
Kosttilskud bør ikke træde i stedet for varieret kost
Bør altid opbevares uden for små børns rækkevidde
Indtag ikke højere dosis end den angivne anbefalede daglige dosis
Bør ikke anvendes af børn og gravide eller ammende.